Fri 6 Nov
21:00
Cusco Sat 7 Nov
19:00
Sporting Cristal Sat 7 Nov
21:30
Alianza Atletico Sun 8 Nov
00:00
Juan Pablo II College Sun 8 Nov
02:30
Sport Huancayo Sun 8 Nov
19:00
Alianza Lima Sun 8 Nov
21:30
UTC Cajamarca Mon 9 Nov
00:00
Comerciantes Unidos Mon 9 Nov
02:30
UCV Moquegua Sat 14 Nov
22:00
FBC Melgar Sat 14 Nov
22:00
FC Cajamarca Sat 14 Nov
22:00
Club Deportivo Los Chankas Sat 14 Nov
22:00
Sport Boys Sat 14 Nov
22:00
ADT Sat 14 Nov
22:00
Deportivo Garcilaso Sat 14 Nov
22:00
Atletico Grau Sat 14 Nov
22:00
Universitario Sat 14 Nov
22:00
Cienciano Thu 5 Nov
FT
Sport Boys Wed 4 Nov
FT
Cienciano Tue 3 Nov
FT
ADT Mon 2 Nov
FT
FC Cajamarca Mon 2 Nov
FT
Deportivo Garcilaso Mon 2 Nov
FT
FBC Melgar Sun 1 Nov
FT
Universitario Sun 1 Nov
FT
Sport Boys Sun 1 Nov
FT
Club Deportivo Los Chankas Sat 31 Oct
FT
Juan Pablo II College Fri 30 Oct
FT
Comerciantes Unidos Thu 29 Oct
FT
Alianza Lima Thu 29 Oct
FT
Cusco Thu 29 Oct
FT
Atletico Grau Wed 28 Oct
FT
Deportivo Garcilaso Wed 28 Oct
FT
UTC Cajamarca Wed 28 Oct
FT
UCV Moquegua Tue 27 Oct
FT
Sport Huancayo Sun 25 Oct
FT
Club Deportivo Los Chankas Sun 25 Oct
FT
FC Cajamarca Sun 25 Oct
FT
Alianza Lima Sun 25 Oct
FT
Cienciano Sun 25 Oct
FT
Juan Pablo II College Sat 24 Oct
FT
Sporting Cristal Sat 24 Oct
FT
Alianza Atletico | # | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 32 | 20 | 68 |
| 2 | Universitario | 32 | 17 | 60 |
| 3 | FBC Melgar | 32 | 15 | 54 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 32 | 16 | 54 |
| 5 | Cusco | 32 | 16 | 51 |
| 6 | Sporting Cristal | 32 | 15 | 50 |
| 7 | Cienciano | 32 | 15 | 50 |
| 8 | Alianza Atletico | 32 | 14 | 49 |
| 9 | Sport Huancayo | 32 | 14 | 47 |
| 10 | Club Deportivo Los Chankas | 32 | 13 | 47 |
| 11 | Sport Boys | 32 | 12 | 45 |
| 12 | Juan Pablo II College | 32 | 11 | 41 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 32 | 8 | 36 |
| 14 | Atletico Grau | 32 | 9 | 34 |
| 15 | ADT | 32 | 7 | 31 |
| 16 | UCV Moquegua | 32 | 7 | 29 |
| 17 | FC Cajamarca | 32 | 7 | 28 |
| 18 | UTC Cajamarca | 32 | 5 | 18 |
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 40 |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 34 |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 33 |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 28 |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 27 |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 26 |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 21 |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 21 |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 20 |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 20 |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 19 |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 18 |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 18 |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 17 |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 16 |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 16 |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 16 |
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 31 |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 31 |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 31 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 28 |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 28 |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 25 |
| 10 | Cusco | 15 | 8 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 15 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 11 |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 5 |
E. Castillo
Alianza Lima · Attacker 20
Goals
C. Garcés
Cienciano · Attacker 18
Goals
A. Valera
Universitario · Attacker 18
Goals
F. Callejo
Cusco · Attacker 18
Goals
B. Cuesta
FBC Melgar · Attacker 15
Goals
J. Vidales
FBC Melgar · Midfielder 14
Goals
H. Barcos
Sporting Cristal · Attacker 12
Goals
A. Hohberg
Cienciano · Midfielder 12
Goals
L. Iberico
Sporting Cristal · Attacker 11
Goals
L. da Silva
Deportivo Garcilaso 11
Goals
Follow Primera División in the App
Live match alerts, AI predictions, fantasy tools and full stats — free on SureBetExpert.
Free forever with optional Premium. No credit card required.