📅
No upcoming fixtures
Check back later or view results below.
Tue 26 Mar
FT
Iceland Tue 26 Mar
FT
Poland Tue 26 Mar
FT
Greece Thu 21 Mar
FT
Kazakhstan Thu 21 Mar
FT
Iceland Thu 21 Mar
FT
Estonia Thu 21 Mar
FT
Ukraine Thu 21 Mar
FT
Finland Thu 21 Mar
FT
Luxembourg Tue 21 Nov
FT
Switzerland Tue 21 Nov
FT
Netherlands Tue 21 Nov
FT
Armenia Tue 21 Nov
FT
France Tue 21 Nov
FT
Belarus Tue 21 Nov
FT
Türkiye Tue 21 Nov
FT
Israel Mon 20 Nov
FT
Moldova Mon 20 Nov
FT
Kazakhstan Mon 20 Nov
FT
Faroe Islands Mon 20 Nov
FT
Finland Mon 20 Nov
FT
England Mon 20 Nov
FT
Denmark Mon 20 Nov
FT
Italy Sun 19 Nov
FT
Georgia Sun 19 Nov
FT
Iceland | # | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 8 | 7 | 21 |
| 2 | Scotland | 8 | 5 | 17 |
| 3 | Norway | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Georgia | 8 | 2 | 8 |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 |
| 1 | France | 8 | 7 | 22 |
| 2 | Netherlands | 8 | 6 | 18 |
| 3 | Greece | 8 | 4 | 13 |
| 4 | Rep. Of Ireland | 8 | 2 | 6 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 |
| 1 | England | 8 | 6 | 20 |
| 2 | Italy | 8 | 4 | 14 |
| 3 | Ukraine | 8 | 4 | 14 |
| 4 | FYR Macedonia | 8 | 2 | 8 |
| 5 | Malta | 8 | 0 | 0 |
| 1 | Turkey | 8 | 5 | 17 |
| 2 | Croatia | 8 | 5 | 16 |
| 3 | Wales | 8 | 3 | 12 |
| 4 | Armenia | 8 | 2 | 8 |
| 5 | Latvia | 8 | 1 | 3 |
| 1 | Albania | 8 | 4 | 15 |
| 2 | Czech Republic | 8 | 4 | 15 |
| 3 | Poland | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Moldova | 8 | 2 | 10 |
| 5 | Faroe Islands | 8 | 0 | 2 |
| 1 | Belgium | 8 | 6 | 20 |
| 2 | Austria | 8 | 6 | 19 |
| 3 | Sweden | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Azerbaijan | 8 | 2 | 7 |
| 5 | Estonia | 8 | 0 | 1 |
| 1 | Hungary | 8 | 5 | 18 |
| 2 | Serbia | 8 | 4 | 14 |
| 3 | Montenegro | 8 | 3 | 11 |
| 4 | Lithuania | 8 | 1 | 6 |
| 5 | Bulgaria | 8 | 0 | 4 |
| 1 | Denmark | 10 | 7 | 22 |
| 2 | Slovenia | 10 | 7 | 22 |
| 3 | Finland | 10 | 6 | 18 |
| 4 | Kazakhstan | 10 | 6 | 18 |
| 5 | Northern Ireland | 10 | 3 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 |
| 1 | Romania | 10 | 6 | 22 |
| 2 | Switzerland | 10 | 4 | 17 |
| 3 | Israel | 10 | 4 | 15 |
| 4 | Belarus | 10 | 3 | 12 |
| 5 | Kosovo | 10 | 2 | 11 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 2 |
| 1 | Portugal | 10 | 10 | 30 |
| 2 | Slovakia | 10 | 7 | 22 |
| 3 | Luxembourg | 10 | 5 | 17 |
| 4 | Iceland | 10 | 3 | 10 |
| 5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 3 | 9 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 |
R. Lukaku
Belgium · Attacker 14
Goals
Cristiano Ronaldo
Portugal · Forward 10
Goals
Kylian Mbappé
France · Attacker 9
Goals
H. Kane
England · Attacker 8
Goals
R. Højlund
Denmark · Attacker 7
Goals
S. McTominay
Scotland · Midfielder 7
Goals
Bruno Fernandes
Portugal · Midfielder 6
Goals
Z. Amdouni
Switzerland · Forward 6
Goals
E. Haaland
Norway · Attacker 6
Goals
G. Masouras
Greece · Attacker 5
Goals
Follow League 960 in the App
Live match alerts, AI predictions, fantasy tools and full stats — free on SureBetExpert.
Free forever with optional Premium. No credit card required.