Wed 21 Oct
FT
Atletico-MG Wed 21 Oct
FT
Boca Juniors Wed 14 Oct
FT
Atletico Torque Wed 14 Oct
FT
Vasco DA Gama Fri 18 Sept
FT
Cienciano Wed 16 Sept
FT
Santos Wed 16 Sept
FT
Boca Juniors Tue 15 Sept
FT
Santa Fe Fri 11 Sept
FT
Atletico Torque Wed 9 Sept
FT
Atletico-MG Wed 9 Sept
FT
Sao Paulo Tue 8 Sept
FT
Vasco DA Gama Thu 27 Aug
FT
Santa Fe Fri 21 Aug
FT
Cienciano Thu 20 Aug
FT
Santos Thu 20 Aug
FT
Vasco DA Gama Thu 20 Aug
FT
Tigre Thu 20 Aug
FT
River Plate Wed 19 Aug
FT
RB Bragantino Wed 19 Aug
FT
Bolívar Tue 18 Aug
FT
Boca Juniors Fri 14 Aug
FT
Botafogo Thu 13 Aug
FT
Olimpia Thu 13 Aug
FT
Macara Wed 12 Aug
FT
Atletico Torque | # | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macara | 6 | 2 | 10 |
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 9 |
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 9 |
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 |
| 1 | Atletico-MG | 6 | 3 | 10 |
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 8 |
| 3 | Juventud | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Puerto Cabello | 6 | 2 | 7 |
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 12 |
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 3 |
| 1 | Deportivo Recoleta | 6 | 1 | 8 |
| 2 | Santos | 6 | 1 | 7 |
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 7 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 6 |
| 1 | Botafogo | 6 | 5 | 16 |
| 2 | Caracas FC | 6 | 2 | 9 |
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Independiente | 6 | 0 | 0 |
| 1 | Atletico Torque | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 5 |
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 |
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Vasco DA Gama | 6 | 3 | 10 |
| 3 | A. Italiano | 6 | 2 | 7 |
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 |
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 14 |
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 10 |
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 9 |
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 |
S. Rodríguez
Atletico Torque · Attacker 7
Goals
Gabriel Barbosa
Santos · Attacker 6
Goals
Adson
Vasco DA Gama · Attacker 5
Goals
Bernard
Atletico-MG · Midfielder 5
Goals
R. Contreras
Millonarios · Attacker 5
Goals
C. Garcés
Cienciano · Attacker 4
Goals
M. Merentiel
Boca Juniors · Attacker 4
Goals
T. Cuello
Atletico-MG · Attacker 3
Goals
F. González
O'Higgins · Attacker 3
Goals
A. Hohberg
Cienciano · Midfielder 3
Goals
Follow CONMEBOL Sudamericana in the App
Live match alerts, AI predictions, fantasy tools and full stats — free on SureBetExpert.
Free forever with optional Premium. No credit card required.