Sat 7 Nov
14:00
TP Mazembe Sat 7 Nov
14:00
Vita Club Sat 7 Nov
14:00
Dauphins Noirs Sat 7 Nov
15:00
Etoile de Kivu Sun 8 Nov
13:00
Anges Verts Sun 8 Nov
15:00
Céleste Tue 10 Nov
14:00
Don Bosco Wed 11 Nov
12:00
Butras Wed 11 Nov
13:00
FC Mk de Kinshasa Wed 11 Nov
14:00
Saint-Luc Wed 11 Nov
14:00
Malole Wed 11 Nov
14:00
AS New Soger Wed 11 Nov
14:00
Novakin Wed 11 Nov
15:00
JSK Thu 12 Nov
13:00
Étoile du Congo Thu 12 Nov
14:00
FC Renaissance Thu 12 Nov
15:00
Maniema Union Fri 13 Nov
14:00
Saint Eloi Lupopo Fri 13 Nov
14:00
TP Mazembe Sun 15 Nov
15:00
Vita Club Mon 16 Nov
14:00
Dauphins Noirs Mon 16 Nov
14:00
Sanga Balende Tue 17 Nov
12:00
Tanganyika Tue 17 Nov
14:00
Lubumbashi Sport Wed 18 Nov
12:00
Blessing Thu 5 Nov
FT
New Jack Thu 5 Nov
FT
CS Manika Thu 5 Nov
FT
Blessing Thu 5 Nov
FT
Lubumbashi Sport Thu 5 Nov
FT
Simba Wed 4 Nov
FT
Céleste Wed 4 Nov
FT
Tanganyika Mon 2 Nov
FT
FC Renaissance Sat 31 Oct
FT
FC Mk de Kinshasa Sat 31 Oct
FT
Rangers Fri 30 Oct
FT
Novakin Fri 30 Oct
FT
AS New Soger Fri 30 Oct
FT
Butras Fri 30 Oct
FT
Saint-Luc Fri 30 Oct
FT
Étoile du Congo Fri 30 Oct
FT
Malole Fri 30 Oct
FT
Sanga Balende Thu 29 Oct
FT
Maniema Union Tue 27 Oct
FT
Simba Mon 26 Oct
FT
Anges Verts Mon 26 Oct
FT
Lubumbashi Sport Mon 26 Oct
FT
Tanganyika Mon 26 Oct
FT
Saint Eloi Lupopo Mon 26 Oct
FT
Dauphins Noirs Mon 26 Oct
FT
Don Bosco | # | Team | P | W | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TP Mazembe | 30 | 23 | 73 |
| 2 | Saint Eloi Lupopo | 30 | 19 | 63 |
| 3 | Don Bosco | 30 | 16 | 56 |
| 4 | Simba | 30 | 14 | 50 |
| 5 | CS Manika | 30 | 12 | 48 |
| 6 | Tanganyika | 30 | 13 | 44 |
| 7 | Lubumbashi Sport | 30 | 11 | 43 |
| 8 | Blessing | 30 | 11 | 40 |
| 9 | Sanga Balende | 30 | 10 | 36 |
| 10 | Saint-Luc | 30 | 9 | 35 |
| 11 | Malole | 30 | 9 | 33 |
| 12 | AS New Soger | 30 | 9 | 33 |
| 13 | Tshinkunku | 30 | 7 | 31 |
| 14 | Groupe Bazano | 30 | 7 | 30 |
| 15 | FC Tshikas | 30 | 6 | 28 |
| 16 | Panda B5 | 30 | 5 | 16 |
| 1 | Maniema Union | 27 | 13 | 52 |
| 2 | Vita Club | 27 | 13 | 50 |
| 3 | JSK | 26 | 13 | 48 |
| 4 | Dauphins Noirs | 26 | 13 | 45 |
| 5 | Céleste | 26 | 12 | 44 |
| 6 | Etoile de Kivu | 26 | 10 | 36 |
| 7 | Motema Pembe | 26 | 7 | 35 |
| 8 | Anges Verts | 26 | 6 | 29 |
| 9 | New Jack | 26 | 6 | 29 |
| 10 | Rangers | 27 | 7 | 29 |
| 11 | FC Mk de Kinshasa | 26 | 6 | 26 |
| 12 | FC Renaissance | 27 | 4 | 25 |
| 13 | Renaissance | 26 | 4 | 22 |
| 14 | Bukavu Dawa | 26 | 2 | 14 |
| 15 | Martin Pêcheur | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TP Mazembe | 14 | 9 | 30 |
| 2 | JSK | 13 | 7 | 26 |
| 3 | Maniema Union | 14 | 7 | 23 |
| 4 | Vita Club | 13 | 5 | 19 |
| 5 | Saint Eloi Lupopo | 14 | 4 | 18 |
| 6 | Don Bosco | 14 | 4 | 17 |
| 7 | Simba | 14 | 2 | 11 |
| 8 | Céleste | 14 | 0 | 4 |
Follow Ligue 1 in the App
Live match alerts, AI predictions, fantasy tools and full stats — free on SureBetExpert.
Free forever with optional Premium. No credit card required.